⑴仪表测量电网上高/低压单相频率。数字校零、数字校调,精度高,性价比*。
⑵标准PT输入或电压信号直接输入。
⑶宽范围交直流通用电源AC/DC80-265V或AC220V。
⑷单排四位LED数码实时显示,仪表可通过显示面板按键设定显示值。
⑸采用盘面开孔式安装方式
外型尺寸:120*120mm 96*96mm 80*80mm 72*72mm 96*48mm
开孔尺寸:112*112mm 92*92mm 76*76mm 67*67mm 92*45mm
可选配置
⑴RS485通迅接口(光藕隔离),ModBus RTU通迅规约
⑵一路可编程模拟量输出,DC4-20mA DC0-20MA DC 0-5V。
⑶继电器报警输出,对被测量参数实现上下限监控。
技术指标
性 能 | 参 数 | ||
输
入
测
量
显
示 | 网 络 | 单相 | |
电 压 | 额定值 | AC 100V、220V、380V DC0-75MV(订货时请说明) | |
过负荷 | 测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功 耗 | <1VA (一相) | ||
阻 抗 | >300kΩ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.5% | ||
电 流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功 耗 | <0.4VA (一相) | ||
阻 抗 | <20mΩ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.5% | ||
显 示 | 可编程设置LED显示 | ||
电 源 | 工作范围 | AC220V或AC/DC80V~265V | |
功 耗 | ≤5VA | ||
输 出 可 编 程 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
上下限报警 | 1路上下限继电器报警输出 | ||
模拟量输出 | 模拟量变送输出,DC4-20mA/DC0-20mA/DC0-5V | ||
环 境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~70℃ | ||
安 全 | 耐 压 | 辅助电源、输入信号、输出信号之间>1.5kV | |
绝 缘 | 输入、输出、电源对机壳>5M | ||
外 形 | 尺 寸 | 120×120 96X96 80*80 72*72 96*48 48*48 (长、宽) | |
重 量 | 0.6kg |
订货示例
例1智能数显频率表
信号输入:AC380V(输入的电压值)
接线方式:单相
工作电源:AC220V或AC/DC80-265V
其他:(未做说明按照默认出厂设置)
例2智能数显频率表
信号输入:信号输入:DC0-75MV(输入的电压值)
接线方式:单相
工作电源:AC220V或AC/DC80-265V
其他:(未做说明按照默认出厂设置)