水表主要技术参数
立式及纯净水表主要技术参数
公称口径(DN)mm | 长度 Lmm | 宽度 Lmm | 高度 Lmm | 螺纹 D | 连接螺纹长度mm | |
AmRn | BmRn | |||||
15(立式) | 178 | 91 | 158 | G3/4B | 10 | 12 |
20(立式) | 178 | 91 | 158 | G1B | 12 | 14 |
15(纯净水表) | 165 | 75 | 98 | G3/4B | 10 | 12 |
项 目 | 技 术 参 数 | |||
公称直径DN | 15 | 20 | 25 | 32~150 |
小流量Q1 (m3/h) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12~16 |
分界流量Q2(m3/h) | 0.048 | 0.08 | 0.28 | 0.48~64 |
常用流量Q3 (m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 12~400 |
外形尺寸(mm) (长×宽×高) | 110×83×112 | 130×83×112 | 160×83×112 | 见实际尺寸 |
连接螺纹 | G1/2 | G1 | G11/4 | DN32:G11/2DN40:G13/4 DN50 以上为法兰连接 |
流量大读数(m3) | 99999.9 | |||
准确度等级 | 2级 | |||
压力损失 | <25kPa | |||
工作压力(Mpa) | ≤1MPa | |||
使用条件 | 冷水水表介质温度:0℃~40℃;热水表介质温度:0~90℃;相对温度<93%; | |||
电池类型及电压 | 锂电池:3.0V-小口径表;3.6V-电控水表;7.2V-大口径表 碱性电池: 4.5 V-3节5号电池 | |||
电池工作时间 | 锂电池:≥6+1年(DN25以下);≥4+1年(32,40) 碱性电池:大于6个月 | |||
安装方式 | 水平安装(卧式表)或竖直安装(立式表) | |||
显示位数 | 6位 |
水表使用说明:
1、液晶显示说明
液晶显示内容如下图所示:
显示容量为五位整数和一位小数,八种状态显示。意义如下:
显示字样 | 所显赤符号或数字的表示意义 | 显示字样 | 所显示符号或数字的表示意义 |
阀开 | 阀门处于开启状态 | 阀关 | 阀门处于关闭状态 |
购量 | 本次购买水量 | 累计 | 自使用以来的累计用水量 |
余量 | 本水表剩余的可用水量 | 异常 | 水表出现异常的错误 |
缺电 | 表示电池电量不足,需更换 | 卡错输入 | 卡和表之间不对应 |
2.本系列产品有单一水价和阶梯水价两类产品,以实物为准。面板上为“元”的为阶梯水价水表,显示为“m3 ”为单一水价水表。单一水价表液晶常显“余量”一屏,阶梯水价的液晶屏轮番显示5屏,分别是“余量”、“累计”、 “年月日”、 “时间”、 “用户号”。
3.购水过程:在购水前,先对水表的参数(报警水量等)进行设置。用户持RF卡(即“用户卡”)到的售水部门充值购水,然后将已充值的RF卡插入(射频式的需要放置在读卡区域内)水表,进行充值,当听到“嘀”一声蜂鸣后,说明用户购买的水量已输入水表中,充值完毕水表会显示工作状态和充值金额,显示完毕后后将RF卡取走,妥善保管,以备下次购水。以后每次购水,先往表里插(刷)一次再去充值。