智能型电流表采用交流采样技术,能测量电网中的电流,用户可通过仪表面板按键设置倍率,性价比*高。具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信。实现企事业单位智能化管理,为电气节能专项审计提供依据。
产品特点:
◆ 测量:单相电流/三相电流
◆ 显示:单相电流一排LED数码/LCD液晶显示, 三相电流三排LED数码/LCD液晶显示
◆ 用途:适用于电力电网,自动化控制系统。主要测量电网中的电流参量
◆ 扩展:AC5A以上需配互感器
◆ 选配:可选带RS485通讯接口、变送输出(DC4~20mA、DC0~20mA)、上下限报警
外形及开孔尺寸:
外形代号 | 仪表外形 | 产品型号 | 面框尺寸mm2 | 屏装配合尺寸mm2 | 开孔尺寸mm2 |
1 | 16槽形 | PD668I-1K1 | 160×80 | 150×70 | 151×71 |
2 | 42方形 | PD668I-2K1/2K4 | 120×120 | 106×106 | 108×108 |
3 | 6方形 | PD668I-3K1/3K4 | 80×80 | 75×75 | 76×76 |
4 | 46槽形 | PD668I-4K1 | 120×60 | 115×55 | 116×56 |
5 | 5槽形 | PD668I-5K1 | 96×48 | 90×43 | 92×44 |
6 | 9方形 | PD668I-9K1/9K4 | 96×96 | 86×86 | 88×88 |
7 | A方形 | PD668I-AK1/AK4 | 72×72 | 66×66 | 67×67 |
8 | 微方形 | PD668I-DK1/DK4 | 48×48 | 42.5×42.5 | 45×45 |
智能型电流表 技术指标:
输入 | 输入 | 电流:5A、1A(特殊可订做) | 显示 | LED | 整四位,显示数据更新时间:1S |
显示 | 0~9999 | ||||
过载 | 持续1.2倍 | 精度等级 | 0.50% | ||
瞬时:电压2倍/秒、电流10倍/秒 | 隔离耐压 | 2KV/50Hz/1min | |||
扩展 | 配互感器或分流器扩展量程 | 绝缘电阻 | ≥100MΩ | ||
平均正常工作时间 | ≥9000h | ||||
电源 | 工作电压 | AC220V或AC/DC85~265V | 工作条件 | 环境温度:-25℃~55℃ | |
功耗 | ≤3W | 湿度≤93%无腐蚀气体场所 |
订货示例:
订货时,请详细写明所需型号、输入信号变比,输出要求以及扩展功能模块等相关模块等相关内容。
例1:型号:PD668I-9K1
输入:AC5A 通讯:RS485/MODBUS-RTU
电源:AC220V 电压:380V
开关量输入:2路 数量:50
例2:型号:PD668I-9K4
输入:AC100/5A 通讯:RS485/MODBUS-RTU
电源:AC220V 电压:380V
开关量输入:2路 数量:50