华邦Z系列嵌入多功能网络电力仪表 产品特点:
◆ 测量:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能
◆ 计量:正反向有功电能,感性容性无功电能
◆ 显示:三排LED数码管显示,可视度高
◆ 通讯:RS485通讯,MODBUS-RTU协议
◆ 输出:2路电能脉冲输出、四路开关量输出、四路模拟量输出(订货需说明)
◆ 输入:可选四路开关量输入(订货需说明)
◆ 扩展:可直接从电流、电压互感器接入信号,现场可编程设置输入参数变比
◆ 用途:适用于各种进线回路、大容量配出电回路中电参数的完整监测和管理
外形及开孔尺寸:
外形代号 | 仪表外形 | 产品型号 | 面框尺寸mm2 | 屏装配合尺寸mm2 | 开孔尺寸mm2 |
2 | 42方形 | PD668Z-2S4/2S4Y | 120×120 | 106×106 | 108×108 111×111 |
9 | 9方形 | PD668Z-9S4/9S4Y | 96×96 | 86×86 | 91×91 88×88 |
3 | 6方形 | PD668Z-3S4/3S4Y | 80×80 | 75×75 | 76×76 |
A | A方形 | PD668Z-AS4/AS4Y | 72×72 | 66×66 | 67×67 |
Z系列嵌入多功能网络电力仪表 技术指标:
性能 | 参数 | ||
输入信号测量显示 | 网络 | 三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC 100V、400V(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | ≥500kΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
电流 | 额定值 | AC 1A、5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
精度 | RMS测量,精度等级0.5 | ||
频率 | 40~60Hz,精度0.01Hz | ||
功率 | 有功、视在功率,精度0.5级,无功精度1.5级 | ||
电能 | 四象限计量,有功精度1.0级,无功精度2.0级 | ||
显示 | 可编程、切换、循环(LCD)显示 | ||
电 源 | 工作范围 | AC/DC 85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
输 出 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦继电器 | ||
开关量输入 | 4路开关量输入,干接点方式(订货需说明) | ||
开关量输出 | 4路开关量输出,继电器(订货需说明) | ||
模拟量输出 | 4路模拟量输出,4~20mA/0~20mA(订货需说明) | ||
环 境 | 工作环境 | -40~+55℃ | |
储存环境 | -20~+75℃ | ||
安 全 | 耐压 | 输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,电源/输出>1kV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>100MΩ |
订货示例:
订货时,请详细写明所需型号、输入信号变比,输出要求以及扩展功能模块等相关模块等相关内容
例1:型号:PD668Z-2S4
输入:10kV/100V 200A/5A 通讯:RS485/MODBUS-RTU
电力网络:三相三线 功能护展:4路开入DI 开出OI
数量:50
华邦Z系列嵌入多功能网络电力仪表